Pagini
Abonare
Orientarea sexuala?
Link-uri
18 martie 2010
Urmatoarele date statistice sunt preluate de pe situl Uniunii Europene din anul 2008
Tipuri de discriminare UE27 vs RO
Origine etnica | UE 62% RO 40% |
Orientare sexuala | UE 51% RO 45% |
Handicap | UE 45% RO 30% |
Varsta | UE 42% RO 30% |
Religie | UE 42% RO 20% |
Sex | UE 36 % RO 25% |
Pentru fiecare din urmatoarele situatii pe o scara de la 1 la 10 (1 = deloc comfortabil , 10= foarte confortabil)
Vecin cu handicap | UE 9.1 RO 8.6 |
Vecin de alta religie | UE 8.5 RO 8.6 |
Vecin de alta etnie | UE 8.1 RO 8.3 |
Vecin homosexual | UE 7.9 RO 4.8 |
Vecin tigan | UE 6.0 RO 6.2 |
Politician de alta religie | UE 9.0 RO 8.7 |
Politician femeie | UE 8.9 RO 8.4 |
Politician cu handicap | UE 8.0 RO 6.7 |
Politician homosexual | UE 7.0 RO 3.9 |
Politician de alta etnie | UE 6.4 RO 6.1 |
Politician sub 30 de ani | UE 6.4 RO 7.8 |
Politician peste 75 de ani | UE 5.4 RO 4.9 |
Ai prieteni care sunt:
De alta religie | UE 61% RO 56% |
De alta etnie. | UE 55% RO 48% |
Cu handicap | UE 55% RO 37% |
Homosexuali | UE 34% RO 3% |
Tigani | UE 14% RO 42% |
Datele spun tot, mai are rost sa comentez ceva?
Etichete:
discriminare,
statistici
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
0 comentarii:
Trimiteți un comentariu